|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | 100 ভাগ পলেস্টার | বয়ন টাইপ: | সাধারণ বুনা |
---|---|---|---|
রঙ: | হোয়াইট, নীল, লাল | নাম: | কনভেয়র জন্য 100% পলিয়েস্টার plain বয়ন মেষ বেল্ট |
হট অনুসন্ধান: | পলিয়েস্টার মেষ বেল্ট | গুণমান: | উচ্চ গুণমান |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জাল উপাদান ফ্যাব্রিক,প্লেইন বুনা জাল |
হোয়াইট 100% পলিয়েস্টার প্লেইন বয়ন ওয়াইভার পরিবেষ্টনের জন্য মেষ আমদানি বেল্ট
হোয়াইট 100% পলিয়েস্টার সারফেস ওয়েভ ওয়্যার মেষ আমদানি বেল্ট পরিবাহক বর্ণনা:
হোয়াইট 100% পলিয়েস্টার প্লেইন বয়ন ওয়াইফ মেষ আমদানি তারের জন্য বেল্ট আবেদন:
হোয়াইট 100% পলিয়েস্টার প্লেইন বয়ন ওয়াইফ মেষ আমদানি বেল্ট পরিবাহক নির্দিষ্টকরণের জন্য:
বয়ন টাইপ | মডেল | থ্রেড ব্যাসার্ধ | ঘনত্ব (No.s / সেমি) | শক্তি ((N / CM) | এয়ার পারমিবেবিলিটি (এম 3 / এম ২ এইচ) | ||
(মিমি) | |||||||
টানা | পড়েন | টানা | পড়েন | ||||
2-শাঁস সমতল বয়ন | 5802 | 0.75 | 0.8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
5102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
6702 | 0.7 | 0.7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
7102 | 0.7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
8552 | 0.55 | 0.55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
9452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
9502 | 0.5 | 0.5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
3 খালি সাধারণ বয়ন | 8603 | 0.5 | 0.6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0.9 | 0.9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0.7 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0.3 | 0.35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 |
হোয়াইট 100% পলিয়েস্টার প্লেইন বয়ন ওয়াইফ মেষ আমদানি বেল্ট জন্য কনভেয়র সুবিধা:
হোয়াইট 100% পলিয়েস্টার প্লেইন বয়ন ওয়াইফ মেষ আমদানি বেল্ট জন্য পরিবাহক গ্রেপ্তার: