|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রঙ: | সাদা | নাম: | JPP 20 নাইলন ফিল্টার মেষ মাইক্রন তারের বায়ু ফিল্টার জন্য কাপড় পর্দা |
|---|---|---|---|
| হট অনুসন্ধান: | JPP 20 নাইলন মেষ | বয়ন টাইপ: | সমভূমি |
| খোলার আকার: | 40 মাইক্রন -2000 মাইক্রন | প্রস্থ: | 127cm |
| গলনাংক: | 210 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ২50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নাইলন পর্দা ধরা পড়া,নাইলন জাল কাপড় |
||
JPP 20 নাইলন ফিল্টার মেষ মাইক্রন তারের বায়ু ফিল্টার জন্য কাপড় পর্দা
নাইলন মাইক্রন ফিল্টার জাল বৈশিষ্ট্য:
| সবচেয়ে সাধারণ সলভেন্টস জন্য চমৎকার প্রতিরোধের | রাসায়নিক পিএইচ পরিসীমা 7-14 এ 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রায় ক্রমাগতভাবে কাজ করে |
| কাজ তাপমাত্রা | প্রায় 239 F (115C) |
| সূর্যালোক এক্সপোজার | হলুদ |
| জল শোষণ | উচ্চ |
| নরম পয়েন্ট | 170 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং ২30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| গলনাঙ্ক | 210 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ২50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| এসিড প্রতিরোধের | লিমিটেড দরিদ্র |
| জলরোধী প্রতিরোধের | ভাল |
| সলভেন্টস স্থায়িত্ব | সীমিত |
| ঘর্ষণ সহগ | কম |
| ক্ষারীয় প্রতিরোধের | ভাল |
নাইলন ফিল্টার মেষ স্ক্রিন মসৃণ এবং নরম পৃষ্ঠ যাতে ফিল্টার বায়ু সহজেই ফ্যাব্রিক frim, severated সহনশীলতা, মাত্রিক স্থিতিশীলতা এবং শক্তি
নীলন মাইক্রন এর Monifilament সুতা ঐক্য সঠিক এবং নিয়মিত অ্যাপারচার দিতে মহান নির্ভুলতা সঙ্গে বোনা হতে পারে
নাইলন ফিল্টার মেষ মাইক্রন তারের ক্লোনের স্ক্রিন অ্যাপ্লিকেশন:
নাইলন মেষ তরল এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, খাদ্য সুরক্ষা, জল স্ট্রেন, শিল্প এবং নকশা, মডেলিং, photogrophy এবং পোকা বাগান নেট জরিমানা ফিল্টারিং জন্য উপযুক্ত।
1. পরিস্রাবণ এবং বিচ্ছেদ শিল্প হিসাবে এলাকায় ব্যবহৃত:
2। তরল ও ডাস্ট পরিস্রাবণ ব্যাগ ব্যবহৃত:

নাইলন ফিল্টার মেষ মাইক্রন তারের ক্লোনের পর্দা নির্দিষ্টকরণ:
| ফ্যাব্রিক সংখ্যা | জাল গণনা | থ্রেড ব্যাস | জাল উদ্বোধন | খোলা পৃষ্ঠতল | ফ্যাব্রিক বেধ | ওজন | ||
| কোন। | মেষ / সেমি | মেষ / ইঞ্চি | মাইক্রন | মাইক্রন | % | মাইক্রন | গ্রাম / মি 2 | |
| JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
| JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 | |

