|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রঙ: | সাদা | নাম: | NSF পরীক্ষার পলিয়েস্টার ফিল্টারিং মেষ 37 মাইক্রন স্ক্রিন ফুড গ্রেড |
|---|---|---|---|
| খোলার আকার: | 28-1270 মাইক্রন | থ্রেড ব্যাস: | 27 মাইক্রন -400 মাইক্রন |
| প্রত্যয়ন পত্র: | এফডিএ সার্টিফিকেট, এনএসএফ টেস্টিং | প্রয়োগ: | খাদ্য গ্রেড ফিল্টার দুধ, শস্য, রক্ত এবং তাই |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জাল পর্দা ফ্যাব্রিক,বহু জাল বুনন |
||
NSF পরীক্ষার পলিয়েস্টার ফিল্টারিং মেষ 37 মাইক্রন স্ক্রিন ফুড গ্রেড
বর্ণনা:
| নাম | পলিয়েস্টার ফিল্টারিং জাল খাদ্য গ্রেড |
| জাল গ্রাহক প্রতি ইঞ্চি | 15-460 |
| রঙ | সাদা |
| গর্ত আকৃতি | বর্গক্ষেত্র |
| প্রস্থ | 105cm, 115m, 127cm, 136cm, 145cm, 157cm, 165cm, 188cm, 220cm, 365cm বা আপনার প্রয়োজন হিসাবে |
| cerficate | এফডিএ, এনএসএফ |
| রোল প্রতি দৈর্ঘ্য | 30-70m |
অ্যাপ্লিকেশন :
NSF পরীক্ষার পলিয়েস্টার ফিল্টারিং মেষ 37 মাইক্রন স্ক্রিন খাদ্য গ্রেড ব্যাপকভাবে পরিস্রাবণ এবং বিচ্ছেদ শিল্প হিসাবে এলাকায় ব্যবহৃত হয়।
NSF পরীক্ষার পলিয়েস্টার ফিল্টারিং মেষ 37 মাইক্রন স্ক্রিন ফুড গ্রেড স্পেসিফিকেশন:
| COUNT (INCH) | COUNT (CM) | DIAMETER (UM) | OPEPING (UM) | খোলা এলাকা(%) | বেধ (ইউ এম) | ভলিউমে (CM³ / CM²) |
| 15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 |
| 18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 |
| 20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 |
| 25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 |
| 30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 |
| 30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 |
| 40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 |
| 50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 |
| 50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 |
| 60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 |
| 60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 |
| 73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 |
| 80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 |
| 80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 |
| 85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 |
| 90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 |
| 100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 |
| 100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 |
| 110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 |
| 120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 |
| 120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 |
| 135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 |
| 135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 |
| 150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 |
| 160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 |
| 160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 |
| 180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 |
| 180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 |
| 200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 |
| 195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 |
| 230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 |
| 250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 |
| 280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 |
| 305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 |
| 355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 |
| 380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 |
| 420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 |
| 460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 |
NSF পরীক্ষার পলিয়েস্টার ফিল্টারিং মেষ 37 মাইক্রন স্ক্রিন ফুড গ্রেড বৈশিষ্ট্য:
NSF পরীক্ষার পলিয়েস্টার ফিল্টারিং মেষ 37 মাইক্রন পর্দা খাদ্য গ্রেড গ্রেপ্তার:
পলিয়েস্টার ফিল্টার জাল পর্দা প্রক্রিয়াকরণ:
সুতা → কাঁচা সুতো পরিদর্শন → ওয়ারিং ব্যবস্থা → আবর্জনা অঙ্কন → খাগড়া মধ্যে অঙ্কন → বয়ন → প্রাথমিক জরিপ → ওয়াশিং → তাপ সেটিং চিকিত্সা → দৈহিক বৈশিষ্ট্য পরিদর্শন → পণ্য পরিদর্শন → পণ্য

আমাদের কারখানা ভূমিকা:
Anping কাউন্টি PFM স্ক্রিন কোং লিমিটেড বিখ্যাত "ওয়্যার জাল বাসা" এ অবস্থিত কাউন্টি শিল্প পার্ক, 40000 বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে, 11000 বর্গ মিটার নির্মাণ এলাকা, এটি 10000 গ্রেড পরিষ্কার উত্পাদন কর্মশালার 1500 বর্গক্ষেত্র আছে মিটার, কর্মচারী 163 জন মানুষ, প্রকৌশল টেকনিক্যাল কাউন্সিল 56 জন। সুইজারল্যান্ডের 330 সেন্টিমিটার পিয়েন্ডার গিফার লুম, জার্মান বুদ্ধিমান ইলেকট্রনিক সেকেন্ডারি ওয়ারপে মেশিন, স্বয়ংক্রিয় তাপ সেটিং মেশিন, ওয়াশিং মেশিন এবং 46 এর অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত পলিয়েস্টার পর্দা জাল উত্পাদনের লাইন আবিষ্কার করেছেন। সবচেয়ে উন্নত টেস্ট উপকরণ আছে
