|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | 100 ভাগ পলেস্টার | থ্রেড ব্যাস: | 30-250micron |
|---|---|---|---|
| জাল: | 30-550mesh / ইঞ্চি | দৈর্ঘ্য: | 30-70 মি / রোল বা টুকরা মধ্যে কাটা। |
| প্রস্থ: | 1.15-3.6m | সরবরাহ: | 5-10days |
| বুনা: | সাধারণ বয়ন বা টুইল বয়ন | রন্ধ্র: | 23-743micron |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলিয়েস্টার জাল ফ্যাব্রিক,পলিয়েস্টার জাল পর্দা |
||
মাইক্রন 100% সাদা এবং হলুদ রঙের সঙ্গে পলিয়েস্টার মুদ্রণ মেষ
1. বিবরণ
আমাদের কোম্পানি বিশেষভাবে স্ক্রিন প্রিন্টিং ব্যবহার করা হয় যা পলিয়েস্টার মুদ্রণ মেষ এবং নাইলন মেষ পণ্য, উত্পাদন বিশেষ হয়। আমাদের কোম্পানি P7100-S390, সুইজারল্যান্ড থেকে 360 প্রজেক্ট লুমস, বুদ্ধিমান বৈদ্যুতিন ওয়ারপিং মেশিন। নিজস্ব অভ্যন্তরীণ প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষার সরঞ্জাম এবং সুইজারল্যান্ড বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ একটি গ্রুপ সুইজারল্যান্ড বিশেষজ্ঞদের।
2. অ্যাপ্লিকেশন
1. গার্মেন্টস জন্য Monofilament পলিয়েস্টার জাল (টি-শার্ট, বাণিজ্যিক পোষাক)
2. টেক্সটাইল জন্য (ফ্ল্যাব্যাড টেক্সটাইল, উচ্চ শেষ টেক্সটাইল)
3. সিরামিক জন্য (থালা - বাসন, টাইলস, মৃৎপাত্র, সূক্ষ্ম চীন, চীনামাটির বাসন শিল্প, কারুশিল্প ইত্যাদি)
4. ইলেকট্রনিক্স জন্য (ঝিল্লী সুইচ, মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড)
5. গ্লাস জন্য (ঔষধ গ্লাস যন্ত্রপাতি মুদ্রণ, হোম সরঞ্জাম প্রিন্টিং, স্বয়ংচালিত কাচ প্রিন্টিং ইত্যাদি)
3. স্পেসিফিকেশন
| মডেল | মেষ / সেমি | মেষ / ইঞ্চি | রন্ধ্র | থ্রেড দিয়া | খোলা এলাকা | বেধ | তাত্ত্বিক ইঙ্ক |
| (মাইক্রন) | (মাইক্রন) | (%) | (মাইক্রন) | (সেমি 3 / মি 2) | |||
| 10-250 | 10 | 25 | 743 | 250 | 55 | 495 | 274 |
| 12-140 | 12 | 30 | 686 | 140 | 68 | 277 | 189 |
| 13-150 | 13 | 33 | 619 | 150 | 64 | 300 | 128 |
| 16-140 | 16 | 40 | 461 | 140 | 58 | 238 | 139 |
| 21-80 | 21 | 55 | 296 | 80 | 69 | 120 | 79 |
| 21-150 | 21 | 55 | 326 | 150 | 46 | 260 | 118 |
| 22-80 | 22 | 56 | 356 | 80 | 66 | 136 | 90 |
| 24-80 | 24 | 60 | 320 | 80 | 63 | 136 | 86 |
| 24-100 | 24 | 60 | 316 | 100 | 57 | 170 | 65 |
| 28-140 | 28 | 70 | 217 | 140 | 40 | 195 | 76 |
| 32-55 | 32 | 80 | 257 | 55 | 67 | 103 | 67 |
| 32-64 | 32 | 80 | 248 | 64 | 63 | 95 | 56 |
| 32-100 | 32 | 80 | 212 | 100 | 46 | 170 | 73 |
| 36-90 | 36 | 92 | 183 | 90 | 44 | 150 | 65 |
| 39-55 | 39 | 100 | 177 | 55 | 56 | 88 | 55 |
| 43-80 | 43 | 110 | 149 | 80 | 41 | 130 | 53 |
| 47-55 | 47 | 120 | 152 | 55 | 51 | 88 | 48 |
| 48-70 | 48 | 122 | 133 | 70 | 41 | 115 | 47 |
| 53-55 | 53 | 135 | 133 | 55 | 50 | 86 | 42 |
| 54-64 | 54 | 137 | 115 | 64 | 39 | 100 | 39 |
| 54-70 | 54 | 137 | 109 | 70 | 35 | 116 | 40 |
| 61-64 | 61 | 155 | 90 | 64 | 31 | 101 | 30 |
| 64-55 | 64 | 160 | 98 | 55 | 38 | 98 | 36 |
| 64-64 | 64 | 160 | 85 | 64 | 30 | 115 | 34 |
| 68-55 | 68 | 175 | 85 | 55 | 34 | 85 | 28 |
| 68-64 | 68 | 175 | 78 | 64 | 28 | 105 | 30 |
| 72-48 | 72 | 182 | 90 | 48 | 36 | 78 | 33 |
| 72-55 | 72 | 182 | 85 | 55 | 30 | 90 | 27 |
| 80-48 | 80 | 200 | 72 | 48 | 33 | 74 | 25 |
| 90-48 | 90 | 230 | 56 | 48 | 25 | 78 | 19 |
| 100-40 | 100 | 255 | 58 | 40 | 33 | 63 | 21 |
| 110-40 | 110 | 280 | 48 | 40 | 27 | 64 | 17 |
| 120-31 | 120 | 305 | 49 | 31 | 35 | 49 | 17 |
| 120-34 | 120 | 305 | 45 | 34 | 30 | 55 | 16 |
| 130-34 | 130 | 330 | 40 | 34 | 27 | 55 | 15 |
| 140-31 | 140 | 355 | 36 | 31 | 26 | 48 | 12 |
| 140-34 | 140 | 355 | 31 | 34 | 20 | 53 | 10 |
| 150-31 | 150 | 380 | 32 | 31 | 23 | 49 | 11 |
| 150-34 | 150 | 380 | 23 | 34 | 13 | 55 | 6.5 |
| 165-31 | 165 | 420 | 23 | 31 | 15 | 48 | 7 |
4. বৈশিষ্ট্য সুবিধা
।